2016年胶鞋行业经济运行情况和2017年工作目标
发布时间:2017/03/07 作者: 无 来源: 本站
订阅
&
& & & & 2016年胶鞋行业经历了不平凡的一年,面对世界经济贸易不景气,国内外市场需求低迷,市场紧缩,人工高企,不确定因素增大等严峻形势,行业各企业承受了巨大的下行压力,同时,行业各企业围绕供给侧改革的主线,不断创新发展,转型升级,使行业经济运行抗压能力有所加强,风险控制能力有所提高,不管市场如何变化,只要有人就要穿鞋,有需求就有订单就要生产,胶鞋行业各企业积极适应短平快节奏,不断开发新产品,提高产品质量,加强品牌意识,主动寻找机遇,积极迎接挑战。
- 胶鞋行业2016年经济运行数据
- 据胶鞋分会对26家胶鞋企业网报数据汇总显示:全年胶鞋行业经济运行呈现下行趋势,各项经济指标情况如下:胶鞋现价工业总产值、胶鞋现价工业销售产值、交接产品产量、胶鞋产品销售量其中胶鞋国内销售量等经济指标同比都为下降,胶鞋出口交货值其中布胶鞋出口交货值、全胶鞋出口交货值同比依然保持较大增长,出口胶鞋数量包括布胶鞋出口交货量、全胶鞋出口交货量同比出现较大幅度增长,但胶鞋利润总额、胶鞋利税总额、胶鞋应交增值税、胶鞋销售税金及附加等基本指标同比持续出现下降趋势,全年原材料消耗情况:天然胶消耗量和再生胶小猴量同比均有所下降,合成胶用量同比增加,产成品费用总额、产品销售成本同比较大上升,本期止,胶鞋产成品存货值和胶鞋库存量同比降低,应收账款款同比降低,亏损企业3家比去年同期减少1家,但亏损额比去年同期有所增大,企业研发投入和信息化投入都有较大增长,请看表1数据
项目 | 单位 | & & & & 部分重点胶鞋生产企业数据总计 | ||
本年度 | 去年同期 | 增/减 (%) | ||
胶鞋工业总产值 | 万元 | 452115.94 | 488871.33 | -7.52% |
胶鞋销售产值 | 万元 | 467668.89 | 476393.18 | -1.83% |
胶鞋产品出口交货值 | 万元 | 76213.33 | 66088.69 | 15.32% |
胶鞋产品产量合计 | 万双 | 27637.58 | 30006.26 | -7.89% |
其中:出口鞋产量 | 万双 | 3218.08 | 2577.15 | 24.87% |
在总产量中:1.布面胶鞋 | 万双 | 2578.20 | 2087.10 | 23.53% |
& & & & & & & & & & & 2.全胶鞋 | 万双 | 67.50 | 59.00 | 14.41% |
天然胶消耗量 | 吨 | 21803.78 | 25688.70 | -15.12% |
合成胶消耗量 | 吨 | 7436.23 | 6476.45 | 14.82% |
再生胶消耗量 | 吨 | 18091.04 | 21800.91 | -17.02% |
全部职工平均人数 | 人 | 20847.00 | 21811.00 | -4.42% |
全部职工工资总额 | 万元 | 63472.62 | 57727.90 | 9.95% |
胶鞋销售收入 | 万元 | 577218.99 | 565698.96 | 2.04% |
胶鞋销售成本 | 万元 | 469912.61 | 457004.83 | 2.82% |
胶鞋销售量 | 万双 | 28472.90 | 28679.81 | -0.72% |
胶鞋内销量 | 万双 | 25613.03 | 26531.41 | -3.46% |
胶鞋销售税金及附加 | 万元 | 3130.33 | 3273.48 | -4.37% |
产品销售费用 | 万元 | 22397.10 | 21865.92 | 2.43% |
管理费用 | 万元 | 38815.28 | 37220.89 | 4.28% |
财务费用 | 万元 | 7959.70 | 8522.64 | -6.61% |
利息支出 | 万元 | 7854.41 | 8217.73 | -4.42% |
胶鞋利润总额 | 万元 | 25342.80 | 33664.80 | -24.72% |
胶鞋利税总额 | 万元 | 42807.70 | 52479.22 | -18.43% |
胶鞋应交增值税 | 万元 | 16673.33 | 16692.85 | -0.12% |
应收账款 | 万元 | 53057.66 | 54960.41 | -3.46% |
产成品存货 | 万元 | 84805.66 | 90695.25 | -6.49% |
期末库存量 | 万双 | 4365.87 | 5269.47 | -17.15% |
亏损企业数 | 家 | 3 | 4 | -1 |
亏损额 | 万元 | 3324.56 | 1388.43 | 1936.13 |
2、2016年,胶鞋生产企业分化和产业集中度加剧,我们根据统计数据对胶鞋产品产量、胶鞋产品销售收入、胶鞋利润总额等重要指标进行了排名,详看表2
表2& 2016年1-12月胶鞋企业各项指标排名(胶鞋产品产量、胶鞋销售收入、胶鞋利润)
& & 企业名称 |
胶鞋产品产量 名次 |
四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 1 |
际华三五三七制鞋有限责任公司 | 2 |
际华三五一七橡胶制品有限公司 | 3 |
浙江中远鞋业有限公司 | 4 |
青岛环球集团股份有限公司 | 5 |
浙江环球鞋业有限公司 | 6 |
上海回力鞋业有限公司 | 7 |
山东鲁泰鞋业有限公司 | 8 |
际华三五三九制鞋有限公司 | 9 |
浙江人本鞋业有限公司 | 10 |
& 企业名称 |
胶鞋产品销售收入 名次 |
上海回力鞋业有限公司 | 1 |
际华三五三七制鞋有限责任公司 | 2 |
浙江中远鞋业有限公司 | 3 |
四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 4 |
际华三五一七橡胶制品有限公司 | 5 |
浙江人本鞋业有限公司 | 6 |
际华三五三九制鞋有限公司 | 7 |
浙江环球鞋业有限公司 | 8 |
青岛环球集团股份有限公司 | 9 |
山东鲁泰鞋业有限公司 | 10 |
& 企业名称 |
胶鞋利润 名次 |
际华三五三七制鞋有限责任公司 | 1 |
浙江中远鞋业有限公司 | 2 |
上海回力鞋业有限公司 | 3 |
际华三五三九制鞋有限公司 | 4 |
浙江天宏鞋业有限公司 | 5 |
四川省资阳市征峰胶鞋有限公司 | 6 |
浙江环球鞋业有限公司 | 7 |
浙江人本鞋业有限公司 | 8 |
山东鲁泰鞋业有限公司 | 9 |
山东赛格鞋业有限公司 | 10 |
3、全国石油和化学工业主要经济指标增长趋势图
(1)中国橡胶鞋制造业主营收入与利润同比增速
(2)中国橡胶鞋制造业累计利润率与每百元主营业务收入中的成本
(3)中国橡胶鞋制造业累计资产负债
(4)中国橡胶鞋制造业累计百元资产收入与利润
(5)中国橡胶鞋制造业规上企业亏损比重
(6)中国橡胶鞋制造业产成品、流动资产周转天(次)数和应收账款回收期
4、2016年1-12月全国橡胶鞋分省市产量表
地区 | 12月 | 1-12月 | ||||
本月 | 去年同期 | 同比 | 本月累计 | 去年累计 | 同比 | |
胶鞋(万双) | ||||||
全国 | 4947 | 5450 | -9.2 | 56366 | 57358 | -1.7 |
北京 | 6 | 8 | -21.2 | 110 | 155 | -29 |
天津 | 179 | 239 | -24.9 | 2061 | 2130 | -3.2 |
河北 | 17 | 35 | -51.6 | 308 | 547 | -43.7 |
辽宁 | 7 | 8 | -18.2 | 98 | 157 | -37.6 |
上海 | 19 | 39 | -52.6 | 267 | 349 | -23.5 |
江苏 | 41 | 55 | -24.8 | 647 | 836 | -22.6 |
浙江 | 400 | 623 | -35.7 | 5016 | 5561 | -9.8 |
安徽 | 30 | 54 | -44.1 | 442 | 741 | -40.4 |
福建 | 768 | 788 | -2.6 | 9246 | 8484 | 9 |
江西 | 105 | 120 | -12.5 | 842 | 590 | 42.6 |
山东 | 0 | 6 | 0 | 50 | ||
河南 | 673 | 676 | -0.5 | 6889 | 6420 | 7.3 |
湖北 | 15 | 13 | 13.9 | 107 | 114 | -5.4 |
湖南 | 346 | 697 | -50.4 | 4797 | 7024 | -31.7 |
广东 | 204 | 187 | 9.2 | 2529 | 2707 | -6.6 |
重庆 | 1709 | 1352 | 26.4 | 17049 | 14762 | 15.5 |
四川 | 16 | 83 | -80.2 | 406 | 581 | -30 |
贵州 | 356 | 417 | -14.7 | 4952 | 5551 | -10.8 |
云南 | 33 | 32 | 4 | 360 | 412 | -12.5 |
陕西 | 22 | 17 | 27.9 | 241 | 188 | 28 |
5、2016年 1-12月橡胶鞋分省市出口交货值
省市 | 12月出口交货值 | 1-12月出口交货值 | ||||
本月 | 去年同期 | 同比 | 本月累计 | 去年累计 | 同比 | |
全国 | 216427 | 215636 | 0.4 | 2120378 | 1966126 | 7.8 |
北京 | 612 | 395 | 55.0 | 6569 | 7908 | -16.9 |
天津 | 38840 | 37709 | 3.0 | 447825 | 239099 | 87.3 |
河北 | 59 | 116 | -49.1 | 1531 | 1064 | 43.9 |
辽宁 | 406 | 275 | 47.4 | 3013 | 2732 | 10.3 |
上海 |